Description
Additional Information
Questions
Description
Características Principais | |||
---|---|---|---|
Tecnologia | HP Thermal Inkjet | ||
Funções | Impressão | Cópia | Digitalização | Fax | ||
Resolução Impressão (Máx.) | Até 4800 x 1200 ppp | ||
Velocidade Impressão (Máx.) | Preto: Até 39 ppm | Cores: Até 39 ppm | ||
Resolução Cópia (Máx.) | Até 1200 ppp | ||
Velocidade Cópia (Máx.) | Preto: Até 33 cpm | Cores: Até 22 cpm | ||
Resolução Digitalização (Máx.) | Até 1200 ppp | ||
Resolução FAX | 300 x 300 ppp dpi | ||
Capacidade Tabuleiro | 250 Folhas | ||
Gramagem | 60 a 105 g m² (normal) | 220 a 280 g m² (foto) | 75 a 90 g m² (envelope) | 163 a 200 g m² (cartão) | ||
Interfaces | 1x USB-A 2.0 | USB Anfitrião | 1x RJ-45 | 2x RJ11 | Wi-Fi 802.11a b g n ac | ||
Sistemas Operativos | Windows 11 | Windows 10 | macOS Big Sur 11 | macOS Monterey 12 | macOS Ventura 13 | Linux | Windows Server | ChromeOS | ||
Consumo Energético | 5,58 Watts Watts | ||
Peso | 11.84 Kg | ||
Dimensões | 43,7 x 39,63 ~ 54,7 x 31,83 mm | ||
Consumível de Impressão | HP 937 Preto (aprox. 1250 páginas) | Tinteiro HP 937 Cyan (aprox. 800 páginas) | Tinteiro HP 937 Amarelo (aprox. 800 páginas) | Tinteiro HP 937 Magenta (aprox. 800 páginas) | ||
Utilização | Escritório | ||
Tipo Impressora | Multifunções | ||
Title | Default Title |
---|
seekelectricus.shop © 2025 All Rights Reserved
- Image
- SKU
- Rating
- Price
- Stock
- Description
- Weight
- Dimensions
- Additional information
- Add to cart