-50%
Frigorífico 2 Portas Jocel JF-206 206L Online Sale
Original price was: $199.99.$100.00Current price is: $100.00.
26 people are viewing this right now

Guaranteed safe & secure checkout
Description
Additional Information
Questions
Description
O JF-206L da Jocel, com capacidade do frigorifico de 169 litros e do congelador 37 litros, insere-se na classe de eficiência energética E. O seu interior conta com um total de 5 prateleiras em vidro, 4 no frigorífico e 1 no congelador, o que lhe confere diversas soluções de arrumação.
Frigorifico com sistema de resfriamento estático que oferece resfriamento rápido e limpo com baixo consumo. Possui distribuição homogênea e instantânea do frio em todo o compartimento refrigerador. Ele mantém uma temperatura constante e proporciona uma ótima preservação dos alimentos.
O seu consumo de energia é de 172 kWh ano, a emissão de ruído 40dB e a classe climática é ST.
Características Gerais | |||
---|---|---|---|
Dimensões (LxAxP) | 54,5 x 1,426 x 55,5 cm | ||
Peso | 38 kg | ||
Cor | Branco | ||
Arrefecimento | |||
---|---|---|---|
Processo de descongelação na secção de arrefecimento | Manual | ||
Capacidade frigorífico | 169 L | ||
Características Técnicas | |||
---|---|---|---|
Capacidade total | 206 L | ||
Classe climática | N, ST | ||
Capacidade de Produção de Gelo | 2,4Kg 24h | ||
Tipo de Produto | Frigorífico | ||
Equipamento | |||
---|---|---|---|
Iluminação interior | Sim | ||
Potência Lâmpada | 10 W | ||
Material Prateleira | Vidro | ||
Congelação | |||
---|---|---|---|
Capacidade congelador | 37 L | ||
Informações Consumo de Energia | |||
---|---|---|---|
Escala de eficiência energética | A a G | ||
Eficiência energética | E | ||
Nível de ruído (dB) | 40db | ||
Consumo energético | 172 kWh ano | ||
Title | Default Title |
---|
seekelectricus.shop © 2025 All Rights Reserved
- Image
- SKU
- Rating
- Price
- Stock
- Description
- Weight
- Dimensions
- Additional information
- Add to cart